| # | Empresa | Segmento | Cap. bursátil | Puntaje | P/U | Crec. ingresos | Próx. resultados | Semanas en radar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TeraWulf Inc. (WULF) | Mid cap | USD 11.006 M | 61.8 | — | — | 6 ago | Nueva |
| 2 | DLocal Limited (DLO) | Mid cap | USD 4.488 M | 55.8 | 23,8× | +54,9 % | 13 ago | Nueva |
| 3 | IREN Limited (IREN) | Mid cap | USD 15.692 M | 55.3 | 57,0× | — | 27 ago | Nueva |
| 4 | Precigen, Inc. (PGEN) | Small cap | USD 1.996 M | 55.3 | — | +1633,9 % | 11 ago | Nueva |
| 5 | Pattern Group Inc. (PTRN) | Mid cap | USD 5.642 M | 55 | — | +43,2 % | 5 ago | Nueva |
| 6 | Varonis Systems, Inc. (VRNS) | Mid cap | USD 5.364 M | 53.9 | — | +26,9 % | 28 jul | Nueva |
| 7 | Annexon, Inc. (ANNX) | Small cap | USD 977 M | 53.6 | — | — | — | Nueva |
| 8 | Quantinuum Inc. (QNT) | Mid cap | USD 21.565 M | 51.6 | — | -72,6 % | — | Nueva |
| 9 | ChipMOS TECHNOLOGIES INC. (IMOS) | Mid cap | USD 2.522 M | 50.9 | 93,0× | +25,4 % | 11 ago | Nueva |
| 10 | COMPASS Pathways plc (CMPS) | Small cap | USD 1.733 M | 49.7 | — | — | 30 jul | Nueva |
Radar de mercado
La lista de seguimiento semanal de small y mid caps de EE.UU. con tracción: momentum de precio, señales de analistas (upgrades, precios objetivo, revisiones), buzz de la comunidad inversionista y fundamentos. Se actualiza automáticamente cada lunes con datos del cierre del viernes.
Nota editorial: este radar es una lista de seguimiento (watchlist) construida con datos de mercado y consenso de analistas. Cubre un segmento de alto riesgo y alta volatilidad. Es contenido netamente informativo y NO constituye una recomendación de inversión.
Edición vigente (datos al 6 de julio de 2026)
Leer el análisis completo →Ediciones anteriores
- 6 de julio de 2026 —Radar de mercado: mineros que se vuelven gigantes de IA y la nube
Las empresas que acumulan varias semanas en el radar pasan a evaluación para el seguimiento permanente de Investigación, donde publicamos análisis y datos financieros actualizados a diario.