Tabla Comparativa
Comparacion de las 11 empresas del universo de investigacion, ordenadas por score general. Datos actualizados despues del cierre de mercado.
| # | Empresa | Precio | Cap. | P/E | EV/EBITDA | Margen Op. | Score | Conviccion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAmazon | $255.08 | $2.7T | 26.9x | 19.2x | 10.5% | 9/10 | alta |
| 2 | NUNubank | $14.46 | $70B | 12.6x | — | 52.1% | 9/10 | alta |
| 3 | GOOGLAlphabet | $338.89 | $4.1T | 25.1x | 26.9x | 31.6% | 8/10 | alta |
| 4 | MUMicron | $481.72 | $543B | 4.8x | 14.8x | 67.6% | 8/10 | media |
| 5 | MELIMercado Libre | $1809.20 | $92B | 26.1x | 24.7x | 10.2% | 8/10 | alta |
| 6 | ASMLASML | $1417.80 | $546B | 35.0x | 43.3x | 36.0% | 7/10 | media |
| 7 | RKLBRocket Lab | $84.60 | $49B | 1650.7x | -271.4x | -28.4% | 5/10 | baja |
| 8 | IONQIonQ | $43.63 | $16B | -48.7x | -29.2x | -345.7% | 5/10 | baja |
| 9 | SQMSQM | $85.45 | $24B | 15.4x | 19.8x | 28.3% | 5/10 | baja |
| 10 | TSLATesla | $373.72 | $1.4T | 141.8x | 135.7x | 4.7% | 3/10 | baja |
| 11 | OKLOOklo | $76.46 | $13B | -90.6x | -81.7x | 0.0% | 2/10 | baja |
Aviso legal: La informacion presentada en esta seccion tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, recomendacion de inversion ni oferta de compra o venta de valores. Las opiniones, analisis y calificaciones reflejan criterios editoriales y no deben interpretarse como consejo profesional. Toda decision de inversion debe ser evaluada con un asesor financiero calificado. Tinta Tech no se hace responsable por perdidas derivadas del uso de esta informacion.